家族旅行.com > 滝元館遊季の里 > プラン一覧
滝元館遊季の里が提供するプラン一覧
表示件数 1 - 7 (合計 7件)
| 様式 | 部屋/定員 | 料金(通常料金) | 食事 | プラン詳細 | 詳細 |
| 和室 | 12.5畳+踏込2畳 2~4人 | 24465~42525 | 夕朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ 和室12.5畳+踏込2畳 確約プラン | ![]() |
| 10畳+踏込2畳 2~4人 | 23310~37800 | 夕朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ 和室10畳+踏込2畳 確約プラン | ![]() | |
2~6人 | 26460~55755 | 夕朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ 和室 確約プラン | ![]() | |
| 12.5畳+踏込2畳 2~4人 | 26250~44100 | 夕朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ 和室12.5畳+踏込2畳 確約プラン | ![]() | |
| 12.5畳+踏込2畳 2~4人 | 24000~42500 | 夕朝食付き | 【セレクション・華】贅を極めた純和風名旅館 【10月1日宿泊分より】JTBが自信を持っておすすめする贅を極めた純和風名旅館プランです。JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上の旅館より厳選いたしました。 | ![]() | |
| 10畳+次の間7.5畳+踏込4畳 2~6人 | 26500~56000 | 夕朝食付き | 【セレクション・華】贅を極めた純和風名旅館 【10月1日宿泊分より】JTBが自信を持っておすすめする贅を極めた純和風名旅館プランです。JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上の旅館より厳選いたしました。 | ![]() | |
| 12.5畳+踏込2畳 2~4人 | 26200~46400 | 夕朝食付き | 【セレクション・華】贅を極めた純和風名旅館 【10月1日宿泊分より】JTBが自信を持っておすすめする贅を極めた純和風名旅館プランです。JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上の旅館より厳選いたしました。 | ![]() |

