家族旅行.com > ホリデイ・イン高知 > プラン一覧
ホリデイ・イン高知が提供するプラン一覧
表示件数 1 - 9 (合計 9件)
| 様式 | 部屋/定員 | 料金(通常料金) | 食事 | プラン詳細 | 詳細 |
| シングル | 18.73平米 1~2人 | 13650~16380 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル18.7平米 確約プラン | ![]() |
| 18.73平米 1~2人 | 7350~10080 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル18.7平米 確約プラン | ![]() | |
| 18.73平米 1~2人 | 6300~9030 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル18.7平米 確約プラン | ![]() | |
| ツイン | 24.95平米 1~3人 | 13335~21210 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン24.9平米 確約プラン | ![]() |
| 24.95平米 1~3人 | 7035~14910 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン24.9平米 確約プラン | ![]() | |
| 24.95平米 1~3人 | 5950~13860 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン24.9平米 確約プラン | ![]() | |
| 和室 | 1~6人 | 13335~35700 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 和室 確約プラン | ![]() |
1~6人 | 7035~29400 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 和室 確約プラン | ![]() | |
4~6人 | 5985~8662 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 和室 確約プラン | ![]() |

