家族旅行.com > ホテル阪急インターナショナル > プラン一覧
ホテル阪急インターナショナルが提供するプラン一覧
表示件数 1 - 21 (合計 21件)
| 様式 | 部屋/定員 | 料金(通常料金) | 食事 | プラン詳細 | 詳細 |
| ツイン | 42平米 2~2人 | 24255~24255 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン42平米 確約プラン | ![]() |
| 47.1平米 2~2人 | 26565~26565 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン47.1平米 確約プラン | ![]() | |
| 42平米 2~2人 | 24255~24255 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン42平米 確約プラン | ![]() | |
| 42平米 2~2人 | 24255~24255 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン42平米 確約プラン | ![]() | |
2~2人 | 14400~22200 | 朝食付き | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】◇ゆとりのスーペリアツイン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
2~2人 | 13400~21200 | 食事なし | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】◇ゆとりのスーペリアツイン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 47.1平米 2~2人 | 17700~25500 | 朝食付き | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】◇デラックスツイン◇バスルームから素敵な景色を 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 47.1平米 2~2人 | 16700~24500 | 食事なし | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】◇デラックスツイン◇バスルームから素敵な景色を 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
2~2人 | 14400~22200 | 朝食付き | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】◇スーペリアツイン◇西側指定 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
2~2人 | 13400~21200 | 食事なし | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】◇スーペリアツイン◇西側指定 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
2~2人 | 14400~22200 | 朝食付き | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】◇アーバンサイドツイン◇南側指定で夜景がきれい 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
2~2人 | 13400~21200 | 食事なし | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】◇アーバンサイドツイン◇南側指定で夜景がきれい 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| ダブル | 40.3平米 2~2人 | 23100~23100 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ダブル40.3平米 確約プラン | ![]() |
| 40.3平米 2~2人 | 14400~22200 | 朝食付き | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】◇ダブル◇200センチのキングサイズベッドでゆったり 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 40.3平米 2~2人 | 13400~21200 | 食事なし | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】◇ダブル◇200センチのキングサイズベッドでゆったり 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| スイート | 67.1平米 2~2人 | 37537~37537 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 スイート67.1平米 確約プラン | ![]() |
| 67.1平米 2~2人 | 24300~32100 | 朝食付き | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】◇ジュニアスイート◇ハリウッドツイン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 67.1平米 2~2人 | 23300~31100 | 食事なし | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】◇ジュニアスイート◇ハリウッドツイン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| フォース | 67.1平米 3~4人 | 21656~28875 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 4ベッド67.1平米 確約プラン | ![]() |
| 67.1平米 3~4人 | 14400~25000 | 朝食付き | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】◆ファミリーにおすすめのジュニアスイート 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 67.1平米 3~4人 | 13400~24000 | 食事なし | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】◆ファミリーにおすすめのジュニアスイート 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() |

