家族旅行.com > ホテル日航大阪 > プラン一覧
ホテル日航大阪が提供するプラン一覧
表示件数 1 - 47 (合計 47件)
| 様式 | 部屋/定員 | 料金(通常料金) | 食事 | プラン詳細 | 詳細 |
| シングル | 19.21平米 1~1人 | 35385~35385 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ スタンダードシングル19.2平米 確約プラン | ![]() |
| 19.21平米 1~1人 | 23835~23835 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ スタンダードシングル19.2平米 確約プラン | ![]() | |
| 19.21平米 1~1人 | 21420~21420 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ スタンダードシングル19.2平米 確約プラン | ![]() | |
| 19.21平米 1~2人 | 7400~17800 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】◆セミダブル◆ショッピング&レジャーに最適 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 19.21平米 1~2人 | 5900~16300 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】◆セミダブル◆ショッピング&レジャーに最適 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 19.21平米 1~2人 | 8000~18800 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 19.21平米 1~2人 | 6500~17300 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 19.21平米 1~1人 | 36540~36540 | 夕朝食付き | 【お部屋確約】 シングル19.21平米 確約プラン | ![]() | |
| 19.21平米 1~1人 | 24990~24990 | 朝食付き | 【お部屋確約】 シングル19.21平米 確約プラン | ![]() | |
| 19.21平米 1~1人 | 22575~22575 | 食事なし | 【お部屋確約】 シングル19.21平米 確約プラン | ![]() | |
| 19.2平米 1~1人 | 16275~17850 | 朝食付き | 【癒し(いやし)の出張プラン】心と体の健康やエコロジーをテーマにした設備のお部屋をご用意! 【プラン内容】●お疲れの貴方がくつろげるシモンズ社製ベッドでゆったり癒されてください。ベッドシーツでくるんだ心地よい布団(デュバ)を採用しておりますので、お… | ![]() | |
| ツイン | 26.64平米 1~3人 | 27300~44625 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ スタンダードツイン26.6平米 確約プラン | ![]() |
| 26.64平米 1~3人 | 15750~33075 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ スタンダードツイン26.6平米 確約プラン | ![]() | |
| 26.64平米 1~3人 | 13300~30660 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ スタンダードツイン26.6平米 確約プラン | ![]() | |
| 26.64平米 1~3人 | 27720~45780 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ Lフロアツイン26.6平米 確約プラン | ![]() | |
| 26.64平米 1~3人 | 16170~34230 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ Lフロアツイン26.6平米 確約プラン | ![]() | |
| 26.64平米 1~3人 | 13685~31815 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ Lフロアツイン26.6平米 確約プラン | ![]() | |
| 26.64平米 1~3人 | 27720~45780 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ニッコウフロアツイン26.6平米 確約プラン | ![]() | |
| 26.64平米 1~3人 | 16170~34230 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ニッコウフロアツイン26.6平米 確約プラン | ![]() | |
| 26.64平米 1~3人 | 13685~31815 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ ニッコウフロアツイン26.6平米 確約プラン | ![]() | |
| 26.64平米 1~3人 | 27720~45780 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ Lフロアツイン26.6平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 26.64平米 1~3人 | 16170~34230 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ Lフロアツイン26.6平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 26.64平米 1~3人 | 13685~31815 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ Lフロアツイン26.6平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 26.64平米 1~3人 | 27720~45780 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ニッコウフロアツイン26.6平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 26.64平米 1~3人 | 16170~34230 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ニッコウフロアツイン26.6平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 26.64平米 1~3人 | 13685~31815 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ ニッコウフロアツイン26.6平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 26.64平米 2~3人 | 8000~19000 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】◆ツインルーム・スタンダード 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 26.64平米 2~3人 | 6500~17500 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】◆ツインルーム・スタンダード 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 26.64平米 2~3人 | 9000~20000 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】こだわりのLフロアツインルーム◆シモンズベッド 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 26.64平米 2~3人 | 7500~18500 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】こだわりのLフロアツインルーム◆シモンズベッド 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 26.64平米 2~3人 | 8700~19700 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】■25階以上の高層階〜ニッコーフロアツイン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 26.64平米 2~3人 | 7200~18200 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】■25階以上の高層階〜ニッコーフロアツイン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 26.64平米 2~3人 | 9000~20000 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】◆こだわりのLフロア 禁煙ツインルーム 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 26.64平米 2~3人 | 7500~18500 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】◆こだわりのLフロア 禁煙ツインルーム 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 26.64平米 2~3人 | 8700~19700 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】■25階以上の高層階〜ニッコーフロア禁煙ツイン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 26.64平米 2~3人 | 7200~18200 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】■25階以上の高層階〜ニッコーフロア禁煙ツイン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| ダブル | 19.94平米 1~2人 | 30450~42315 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ダブル19.9平米 確約プラン | ![]() |
| 19.94平米 1~2人 | 18900~30765 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ダブル19.9平米 確約プラン | ![]() | |
| 19.94平米 1~2人 | 16485~28350 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ ダブル19.9平米 確約プラン | ![]() | |
| 42.04平米 2~2人 | 45150~45150 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ デラックスダブル42.0平米 確約プラン | ![]() | |
| 42.04平米 2~2人 | 33600~33600 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ デラックスダブル42.0平米 確約プラン | ![]() | |
| 42.04平米 2~2人 | 31185~31185 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ デラックスダブル42.0平米 確約プラン | ![]() | |
| 42平米 1~1人 | 20000~35000 | 朝食付き | 【エグゼクティブ・ビジネスプラン】ダブルルームをシングルユースでご利用いただけます! 【プラン内容】●ダブルルームをシングルユースでご利用いただけます。インターネットもご利用いただけます(無料・有線LAN接続・LANケーブル貸出し有・パソコン… | ![]() | |
| 19.94平米 2~2人 | 9100~15700 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】◇ダブルルーム・スタンダード◇ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 19.94平米 2~2人 | 7600~14200 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】◇ダブルルーム・スタンダード◇ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 42平米 2~2人 | 17300~26700 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】◇ゆとりのデラックスダブル◇ワンランク上の快適◇ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 42平米 2~2人 | 15800~25200 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】◇ゆとりのデラックスダブル◇ワンランク上の快適◇ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() |

