家族旅行.com > ホテルニューオータニ札幌 > プラン一覧
ホテルニューオータニ札幌が提供するプラン一覧
表示件数 1 - 51 (合計 51件)
| 様式 | 部屋/定員 | 料金(通常料金) | 食事 | プラン詳細 | 詳細 |
| シングル | 17平米 1~1人 | 19530~24780 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル17平米 確約プラン | ![]() |
| 17平米 1~1人 | 12600~17850 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル17平米 確約プラン | ![]() | |
| 17平米 1~1人 | 10500~15750 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル17平米 確約プラン | ![]() | |
| 17平米 1~1人 | 19530~24780 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル17平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 17平米 1~1人 | 12600~17850 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル17平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 17平米 1~1人 | 10500~15750 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル17平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 17平米 1~1人 | 11800~16100 | 夕朝食付き | 【セレクション】シングル★シンプルかつ機能的なお部屋 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 17平米 1~1人 | 8300~12600 | 朝食付き | 【セレクション】シングル★シンプルかつ機能的なお部屋 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 17平米 1~1人 | 7300~11600 | 食事なし | 【セレクション】シングル★シンプルかつ機能的なお部屋 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 17平米 1~1人 | 11800~16100 | 夕朝食付き | 【セレクション】シングル★禁煙確約★ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 17平米 1~1人 | 8300~12600 | 朝食付き | 【セレクション】シングル★禁煙確約★ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 17平米 1~1人 | 7300~11600 | 食事なし | 【セレクション】シングル★禁煙確約★ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| ツイン | 23平米 2~2人 | 19530~23205 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン23平米 確約プラン | ![]() |
| 23平米 2~2人 | 12600~16275 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン23平米 確約プラン | ![]() | |
| 23平米 2~2人 | 10500~14175 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン23平米 確約プラン | ![]() | |
| 26平米 2~3人 | 17430~23730 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン26平米 確約プラン | ![]() | |
| 26平米 2~3人 | 10500~16800 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン26平米 確約プラン | ![]() | |
| 26平米 2~3人 | 8400~14700 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン26平米 確約プラン | ![]() | |
| 28平米 2~3人 | 17955~24780 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン28平米 確約プラン | ![]() | |
| 28平米 2~3人 | 11025~17850 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン28平米 確約プラン | ![]() | |
| 28平米 2~3人 | 8750~15750 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン28平米 確約プラン | ![]() | |
| 23平米 2~2人 | 21105~24780 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン23平米 確約プラン | ![]() | |
| 23平米 2~2人 | 14175~17850 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン23平米 確約プラン | ![]() | |
| 23平米 2~2人 | 12075~15750 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン23平米 確約プラン | ![]() | |
| 23平米 2~2人 | 19530~23205 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン23平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 23平米 2~2人 | 12600~16275 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン23平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 23平米 2~2人 | 10500~14175 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン23平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 46平米 2~2人 | 37380~37380 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン46平米 確約プラン | ![]() | |
| 46平米 2~2人 | 30450~30450 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン46平米 確約プラン | ![]() | |
| 46平米 2~2人 | 28350~28350 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン46平米 確約プラン | ![]() | |
2~3人 | 9600~15000 | 夕朝食付き | 【セレクション】ツイン★シンプルかつ機能的なお部屋★ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
2~3人 | 6100~11500 | 朝食付き | 【セレクション】ツイン★シンプルかつ機能的なお部屋★ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
2~3人 | 5100~10500 | 食事なし | 【セレクション】ツイン★シンプルかつ機能的なお部屋★ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 23平米 2~2人 | 11800~16100 | 夕朝食付き | 【セレクション】ヒーリングルーム♪北海道の自然特性を生かしたお部屋 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 23平米 2~2人 | 8300~12600 | 朝食付き | 【セレクション】ヒーリングルーム♪北海道の自然特性を生かしたお部屋 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 23平米 2~2人 | 7300~11600 | 食事なし | 【セレクション】ヒーリングルーム♪北海道の自然特性を生かしたお部屋 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 23平米 2~2人 | 10700~15000 | 夕朝食付き | 【セレクション】ツイン★禁煙確約★ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 23平米 2~2人 | 7200~11500 | 朝食付き | 【セレクション】ツイン★禁煙確約★ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 23平米 2~2人 | 6200~10500 | 食事なし | 【セレクション】ツイン★禁煙確約★ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 46平米 2~2人 | 27000~27000 | 夕朝食付き | 【セレクション】エグゼクティブツイン★ゆったりとした空間構成で上質なプライベートタイムを・・・♪ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 46平米 2~2人 | 23500~23500 | 朝食付き | 【セレクション】エグゼクティブツイン★ゆったりとした空間構成で上質なプライベートタイムを・・・♪ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 46平米 2~2人 | 22500~22500 | 食事なし | 【セレクション】エグゼクティブツイン★ゆったりとした空間構成で上質なプライベートタイムを・・・♪ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| ダブル | 24平米 2~2人 | 19530~23205 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ダブル24平米 確約プラン | ![]() |
| 24平米 2~2人 | 12600~16275 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ダブル24平米 確約プラン | ![]() | |
| 24平米 2~2人 | 10500~14175 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ダブル24平米 確約プラン | ![]() | |
| フォース | 46平米 2~4人 | 17955~28980 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 4ベッド46平米 確約プラン | ![]() |
| 46平米 2~4人 | 11025~22050 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 4ベッド46平米 確約プラン | ![]() | |
| 46平米 2~4人 | 9450~19950 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 4ベッド46平米 確約プラン | ![]() | |
| 46平米 4~4人 | 9600~12900 | 夕朝食付き | 【セレクション】ご家族・グループにおすすめファミリールーム♪ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 46平米 4~4人 | 6100~9400 | 朝食付き | 【セレクション】ご家族・グループにおすすめファミリールーム♪ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 46平米 4~4人 | 5100~8400 | 食事なし | 【セレクション】ご家族・グループにおすすめファミリールーム♪ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() |

