家族旅行.com > ホテルシーガルてんぽーざん大阪 > プラン一覧
ホテルシーガルてんぽーざん大阪が提供するプラン一覧
表示件数 1 - 26 (合計 26件)
| 様式 | 部屋/定員 | 料金(通常料金) | 食事 | プラン詳細 | 詳細 |
| ツイン | 28平米 2~3人 | 12390~15750 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン28平米 確約プラン | ![]() |
| 28平米 2~3人 | 10360~13702 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン28平米 確約プラン | ![]() | |
| 30平米 2~2人 | 15750~15750 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン30平米 確約プラン | ![]() | |
| 30平米 2~2人 | 13702~13702 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン30平米 確約プラン | ![]() | |
| 33平米 2~2人 | 18795~18795 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン33平米 確約プラン | ![]() | |
| 33平米 2~2人 | 17220~17220 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン33平米 確約プラン | ![]() | |
| 30平米 2~2人 | 16485~16485 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン30平米 確約プラン | ![]() | |
| 30平米 2~2人 | 14962~14962 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン30平米 確約プラン | ![]() | |
| 28平米 2~3人 | 12915~15750 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン(USJフロア)28平米 確約プラン | ![]() | |
| 28平米 2~3人 | 11410~14227 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン(USJフロア)28平米 確約プラン | ![]() | |
| 28平米 2~3人 | 4800~15600 | 朝食付き | 【セレクション】◇スタンダードツインルーム◇全室オーシャンビュー 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 28平米 2~3人 | 3300~14100 | 食事なし | 【セレクション】◇スタンダードツインルーム◇全室オーシャンビュー 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 33平米 2~3人 | 7000~17800 | 朝食付き | 【セレクション】◇デラックスツインルーム◇全室オーシャンビュー 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 33平米 2~3人 | 5500~16300 | 食事なし | 【セレクション】◇デラックスツインルーム◇全室オーシャンビュー 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 30平米 2~3人 | 5900~16700 | 朝食付き | 【セレクション】◇コーナーツインルーム◇全室オーシャンビュー 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 30平米 2~3人 | 4400~15200 | 食事なし | 【セレクション】◇コーナーツインルーム◇全室オーシャンビュー 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 28平米 2~3人 | 5900~16700 | 朝食付き | 【セレクション】◇ユニバーサルスタジオジャパンTMフロア/スタンダードツイン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 28平米 2~3人 | 4400~15200 | 食事なし | 【セレクション】◇ユニバーサルスタジオジャパンTMフロア/スタンダードツイン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| ダブル | 26平米 2~2人 | 13545~13545 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ダブル26平米 確約プラン | ![]() |
| 26平米 2~2人 | 11497~11497 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ダブル26平米 確約プラン | ![]() | |
| 26平米 2~2人 | 4800~14600 | 朝食付き | 【セレクション】◇オーシャンビューダブル◇ベッド幅161センチでゆったり 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 26平米 2~2人 | 3300~13100 | 食事なし | 【セレクション】◇オーシャンビューダブル◇ベッド幅161センチでゆったり 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| トリプル | 33平米 3~3人 | 13545~13545 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 トリプル33平米 確約プラン | ![]() |
| 33平米 3~3人 | 11480~11480 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 トリプル33平米 確約プラン | ![]() | |
| 33平米 4~4人 | 3800~13200 | 朝食付き | 【セレクション】◇トリプルルーム◇全室オーシャンビュー 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 33平米 4~4人 | 2300~11700 | 食事なし | 【セレクション】◇トリプルルーム◇全室オーシャンビュー 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() |

