家族旅行.com > ホテル ユニバーサル ポート > プラン一覧
ホテル ユニバーサル ポートが提供するプラン一覧
表示件数 1 - 48 (合計 48件)
| 様式 | 部屋/定員 | 料金(通常料金) | 食事 | プラン詳細 | 詳細 |
| ツイン | 28平米 2~2人 | 13650~23100 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン28平米 確約プラン | ![]() |
| 34平米 2~3人 | 11900~25200 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン34平米 確約プラン | ![]() | |
| 40平米 2~4人 | 11025~27300 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン40平米 確約プラン | ![]() | |
| 40平米+洋間40平米 4~8人 | 11025~27300 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ コネクティングルーム40平米+洋間40平米 確約プラン | ![]() | |
| 38平米 2~3人 | 13300~27300 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン38平米 確約プラン | ![]() | |
| 46平米 2~4人 | 12075~29400 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン46平米 確約プラン | ![]() | |
| 28平米 2~2人 | 13650~23100 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン28平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 34平米 2~3人 | 11900~25200 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン34平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 40平米 2~4人 | 11025~27300 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン40平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 40平米+洋間40平米 4~8人 | 11025~27300 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ コネクティングルーム40平米+洋間40平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 28平米 2~2人 | 8400~24000 | 朝食付き | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】◆スタンダード ポートーαツイン◆部屋からパークが見える 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 28平米 2~2人 | 8400~24000 | 朝食付き | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】◆スタンダード ポートーαツイン◆部屋からパークが見える 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 34平米 2~3人 | 7400~26600 | 朝食付き | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】◆スーペリア◆2〜3名様ご利用◆部屋からパークが見える 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 34平米 2~3人 | 7400~26600 | 朝食付き | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】◆スーペリア◆2〜3名様ご利用◆部屋からパークが見える 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 40平米 2~4人 | 6800~30800 | 朝食付き | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】◆デラックス◆2〜4名様ご利用◆ファミリー&グループにおすすめ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 40平米 2~4人 | 6800~30800 | 朝食付き | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】◆デラックス◆2〜4名様ご利用◆ファミリー&グループにおすすめ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 40平米+洋間40平米 5~8人 | 6800~27000 | 朝食付き | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】◆デラックスルーム・コネクティング◆8名様までご利用OK 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 40平米+洋間40平米 5~8人 | 6800~27000 | 朝食付き | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】◆デラックスルーム・コネクティング◆8名様までご利用OK 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 38平米 2~3人 | 9100~28300 | 朝食付き | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】◆安心のバリアフリーコーナールーム◆2〜3名様ご利用 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 38平米 2~3人 | 9100~28300 | 朝食付き | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】◆安心のバリアフリーコーナールーム◆2〜3名様ご利用 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 46平米 2~4人 | 8500~32500 | 朝食付き | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】◆デラックスコーナー◆大阪ベイエリアを一望できる角部屋 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 46平米 2~4人 | 8500~32500 | 朝食付き | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】◆デラックスコーナー◆大阪ベイエリアを一望できる角部屋 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 28平米 2~2人 | 8400~24000 | 朝食付き | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】◇スタンダード ポートーαツイン・禁煙◇部屋からパークが見える 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 28平米 2~2人 | 8400~24000 | 朝食付き | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】◇スタンダード ポートーαツイン・禁煙◇部屋からパークが見える 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 34平米 2~3人 | 7400~26600 | 朝食付き | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】◇スーペリア・禁煙◇2〜3名様ご利用◇部屋からパークが見える 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 34平米 2~3人 | 7400~26600 | 朝食付き | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】◇スーペリア・禁煙◇2〜3名様ご利用◇部屋からパークが見える 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 40平米 2~4人 | 6800~30800 | 朝食付き | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】◇デラックス・禁煙◇2〜4名様ご利用◆ファミリー&グループに! 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 40平米 2~4人 | 6800~30800 | 朝食付き | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】◇デラックス・禁煙◇2〜4名様ご利用◆ファミリー&グループに! 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 40平米+洋間40平米 5~8人 | 6800~27000 | 朝食付き | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】◇デラックスルームコネクティング・禁煙◇8名様までご利用OK 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 40平米+洋間40平米 5~8人 | 6800~27000 | 朝食付き | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】◇デラックスルームコネクティング・禁煙◇8名様までご利用OK 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| ダブル | 28平米 2~2人 | 13650~23100 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ ダブル28平米 確約プラン | ![]() |
| 28平米 2~2人 | 13650~23100 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ ダブル28平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 28平米 2~2人 | 8400~24000 | 朝食付き | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】◆スタンダード ポートーαキングダブル◆部屋からパークが見える 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 28平米 2~2人 | 8400~24000 | 朝食付き | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】◆スタンダード ポートーαキングダブル◆部屋からパークが見える 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 28平米 2~2人 | 8400~24000 | 朝食付き | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】◇スタンダード ポートーαキングダブル・禁煙◇パークビュー 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 28平米 2~2人 | 8400~24000 | 朝食付き | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】◇スタンダード ポートーαキングダブル・禁煙◇パークビュー 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| トリプル | 40平米 2~4人 | 12075~31500 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ トリプル40平米 確約プラン | ![]() |
| 40平米+洋間40平米 5~8人 | 12075~25200 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ コネクティングルーム40平米+洋間40平米 確約プラン | ![]() | |
| 40平米 2~4人 | 12075~31500 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ トリプル40平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 40平米+洋間40平米 5~8人 | 12075~25200 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ コネクティングルーム40平米+洋間40平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 40平米 2~4人 | 6800~31400 | 朝食付き | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】◆ファミリーポートーα◆3〜4名様ご利用◆パークが見えるお部屋 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 40平米 2~4人 | 6800~31400 | 朝食付き | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】◆ファミリーポートーα◆3〜4名様ご利用◆パークが見えるお部屋 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 40平米+洋間40平米 5~8人 | 6800~27600 | 朝食付き | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】◆ファミリーポートーαルーム・コネクティング◆パークビュー 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 40平米+洋間40平米 5~8人 | 6800~27600 | 朝食付き | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】◆ファミリーポートーαルーム・コネクティング◆パークビュー 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 40平米 2~4人 | 6800~31400 | 朝食付き | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】◇ファミリーポートーα・禁煙◇3〜4名様ご利用◇パークビュー 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 40平米 2~4人 | 6800~31400 | 朝食付き | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】◇ファミリーポートーα・禁煙◇3〜4名様ご利用◇パークビュー 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 40平米+洋間40平米 5~8人 | 6800~27600 | 朝食付き | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】◇ファミリーポートーαルームコネクティング・禁煙◇パークビュー 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 40平米+洋間40平米 5~8人 | 6800~27600 | 朝食付き | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】◇ファミリーポートーαルームコネクティング・禁煙◇パークビュー 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() |

