家族旅行.com > プチホテルホテルシーボーン > プラン一覧
プチホテルホテルシーボーンが提供するプラン一覧
表示件数 1 - 30 (合計 30件)
| 様式 | 部屋/定員 | 料金(通常料金) | 食事 | プラン詳細 | 詳細 |
| ツイン | 33平米 2~2人 | 18165~22575 | 朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ 本館 ツイン33平米 確約プラン | ![]() |
| 33平米 2~2人 | 16170~20212 | 食事なし | 【レギュラー】お宿おすすめ 本館 ツイン33平米 確約プラン | ![]() | |
| 30.9平米 2~2人 | 15015~18165 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン30.9平米 確約プラン | ![]() | |
| 30.9平米 2~2人 | 12915~16170 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン30.9平米 確約プラン | ![]() | |
| 44平米 2~2人 | 21420~26250 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン44平米 確約プラン | ![]() | |
| 44平米 2~2人 | 19425~24255 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン44平米 確約プラン | ![]() | |
| 33平米 2~2人 | 15900~20200 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】シックで落ち着きあるロイヤルツイン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 33平米 2~2人 | 14900~19200 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】シックで落ち着きあるロイヤルツイン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 30.9平米 2~2人 | 14800~15900 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】シーボーンのスタンダードツインです。 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 30.9平米 2~2人 | 13800~14900 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】シーボーンのスタンダードツインです。 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 44平米 2~2人 | 17000~21900 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】リビングとベッドルームがセパレートタイプ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 44平米 2~2人 | 16000~20900 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】リビングとベッドルームがセパレートタイプ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| ダブル | 22平米 2~2人 | 11235~13545 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ダブル22平米 確約プラン | ![]() |
| 22平米 2~2人 | 9240~11550 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ダブル22平米 確約プラン | ![]() | |
| トリプル | 37.9平米 2~3人 | 14070~22890 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 トリプル37.9平米 確約プラン | ![]() |
| 37.9平米 2~3人 | 12005~20895 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 トリプル37.9平米 確約プラン | ![]() | |
| 37.9平米 3~3人 | 13700~14800 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】正ベッド3台のかわいらしいトリプルルーム 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 37.9平米 3~3人 | 12700~13800 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】正ベッド3台のかわいらしいトリプルルーム 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| スイート | 44.7平米 2~2人 | 24307~29715 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 スイート44.7平米 確約プラン | ![]() |
| 44.7平米 2~2人 | 22312~27720 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 スイート44.7平米 確約プラン | ![]() | |
| 46.5平米 2~2人 | 24307~29715 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 スイート46.5平米 確約プラン | ![]() | |
| 46.5平米 2~2人 | 22312~27720 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 スイート46.5平米 確約プラン | ![]() | |
| 58.9平米 2~2人 | 38955~48195 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 スイート58.9平米 確約プラン | ![]() | |
| 58.9平米 2~2人 | 36960~46200 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 スイート58.9平米 確約プラン | ![]() | |
| 44.7平米 2~2人 | 21900~23500 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】ベルサイユ調ダブルジュニアスイート 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 44.7平米 2~2人 | 20900~22500 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】ベルサイユ調ダブルジュニアスイート 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 46.5平米 2~2人 | 21900~23500 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】マンハッタン調ツインジュニアスイート 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 46.5平米 2~2人 | 20900~22500 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】マンハッタン調ツインジュニアスイート 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 58.9平米 2~2人 | 25100~26700 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】憧れの広々としたスイートルーム 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 58.9平米 2~2人 | 24100~25700 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】憧れの広々としたスイートルーム 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() |

