家族旅行.com > ゆ湯の宿白山菖蒲亭 > プラン一覧
ゆ湯の宿白山菖蒲亭が提供するプラン一覧
表示件数 1 - 9 (合計 9件)
| 様式 | 部屋/定員 | 料金(通常料金) | 食事 | プラン詳細 | 詳細 |
| 和室 | 12.5畳+踏込1畳 2~6人 | 12600~37800 | 夕朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ 飛翔の館 和室12.5畳+踏込1畳 夕食部屋食確約プラン | ![]() |
| 10畳+踏込1畳 2~5人 | 12600~36540 | 夕朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ 飛翔の館 和室10畳+踏込1畳 夕食部屋食確約プラン | ![]() | |
| 12.5畳 2~6人 | 17640~49140 | 夕朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ ゆ湯の館 和室12.5畳 夕食部屋食確約プラン | ![]() | |
| 12.5畳 2~6人 | 14500~43000 | 夕朝食付き | 【セレクション・お部屋で露天風呂】桧または信楽の露天風呂となります☆風光明媚な眺望がご覧いただけます 【10月1日宿泊分より】和風温泉旅館で、お部屋に露天風呂を備えているプランです。JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上の旅館より厳選いたしました。(お部屋露天風呂は温泉ではない場合もございます) | ![]() | |
| 12.5畳+踏込1畳 2~6人 | 10600~32600 | 夕朝食付き | 【セレクション】湯のおもてなしとグルメ料理の山代らしい山代の宿 和室6名定員 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 12.5畳+踏込1畳 2~6人 | 13900~35900 | 夕朝食付き | 【セレクション】湯のおもてなしとグルメ料理の山代らしい山代の宿 和室6名定員 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 10畳+踏込1畳 2~5人 | 9500~31500 | 夕朝食付き | 【セレクション】湯のおもてなしとグルメ料理の山代らしい山代の宿 和室5名定員 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 10畳+踏込1畳 2~5人 | 12800~34800 | 夕朝食付き | 【セレクション】湯のおもてなしとグルメ料理の山代らしい山代の宿 和室5名定員 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 10畳+踏込 2~5人 | 9450~21000 | 夕朝食付き | 【平日休日限定プラン】貸切風呂50分無料利用付き! 【プラン内容】●貸切風呂(時間:15時〜24時)50分間無料利用付き!ご利用のご希望時間を前日までに宿泊施設へご予約下さい。ご利用いただけなかった場合の払… | ![]() |

